Установка оборудования для системы кондиционирования воздуха |
Сплит-система 7-11 блок (2.0кВт-3.2кВт) | 8000 |
Сплит-система 12-16 блок (3.3кВт-4.9кВт) | 8500 |
Сплит-система 18-23 блок (5.0кВт-6.5кВт) | 10500 |
Сплит-система 24-29 блок (6.5кВт-9.0кВт) | 12500 |
Сплит-система 30-36 блок (9.1кВт-11.0кВт) | 16000 |
Сплит-система 48 блок (12.0кВт-15.0кВт) | 18000 |
Сплит-система 60 блок (15.1кВт-18.0кВт) | 20000 |
Закладка трассы (коммуникаций) под кондиционер |
Для сплит-системы 7-11 блок (2.0кВт-3.2кВт) | 6000 |
Для сплит-системы 12-16 блок (3.3кВт-4.9кВт) | 8500 |
Для сплит-системы 18-23 блок (5.0кВт-6.5кВт) | 10500 |
Для сплит-системы 24-29 блок (6.5кВт-9.0кВт) | 12500 |
Для сплит-системы 30-36 блок (9.1кВт-11.0кВт) | 16000 |
Для сплит-системы 48 блок (12.0кВт-15.0кВт) | 18000 |
Для сплит-системы 60 блок (15.1кВт-18.0кВт) | 20000 |
Установка оборудования в два этапа |
Второй этап (пусконаладочные работы) за внутренний блок (оборудование компании) | 1500 |
Второй этап (пусконаладочные работы) за внутренний блок (оборудование заказчика) | 3000 |
Второй этап (пусконаладочные работы) – трасса (коммуникации) заложена нашей компанией | 2500 |
Второй этап (пусконаладочные работы) – на трассу (коммуникации) заказчика | от 5000 |
Установка мульти-сплит-системы (цена зависит от мощности блока) |
Установка мульти-сплит-системы на (2) два внутренних блока | От 13500 |
Установка мульти-сплит-системы на (3) три внутренних блока | От 20000 |
Установка мульти-сплит-системы на (4) четыре внутренних блока | От 27000 |
Установка мульти-сплит-системы на (5) пять внутренних блока | От 34000 |
Прокладка дополнительных межблочных коммуникаций (метр погонный) |
Для сплит-системы 7-11 блок (2.0кВт-3.2кВт) | 1000 |
Для сплит-системы 12-16 блок (3.3кВт-4.9кВт) | 1200 |
Для сплит-системы 18-23 блок (5.0кВт-6.5кВт) | 1400 |
Для сплит-системы 24-29 блок (6.5кВт-9.0кВт) | 1600 |
Для сплит-системы 30-36 блок (9.1кВт-11.0кВт) | 1800 |
Для сплит-системы 48 блок (12.0кВт-15.0кВт) | 2000 |
Для сплит-системы 60 блок (15.1кВт-18.0кВт) | 2200 |
Демонтаж оборудования |
Тип системы (настенный; кассетный, напольно-потолочной) 7-11 блок (2.0кВт-3.2кВт) | 4000 |
Тип системы (настенный; кассетный, напольно-потолочной) 12-16 блок (3.3кВт-4.9кВт) | 4500 |
Тип системы (настенный; кассетный, напольно-потолочной) 18-23 блок (5.0кВт-6.5кВт) | 5500 |
Тип системы (настенный; кассетный, напольно-потолочной) 24-29 блок (6.5кВт-9.0кВт) | 6000 |
Тип системы (настенный; кассетный, напольно-потолочной) 30-36 блок (9.1кВт-11.0кВт) | 8000 |
Дополнительные монтажно-строительные работы |
Работа с вентилируемым фасадом | 2500 |
Работа с утепленным фасадом | 1500 |
Демонтаж окна (оконного блока) | 1000 |
Установка внешнего блока на усиленные шпильки с применением траверсы (рамный балкон) | 3000 |
Монтаж при наличии лоджии / балкона (входит 2м. короба) | 1500 |
| |
Штробление стен под трассу фреонопровода (монолит, бетон) | 1800 / м.п. |
Штробление стен под трассу фреонопровода (кирпич, пеноблок) | 1000 / м.п. |
Штробление стен под кабель / дренаж (монолит, бетон) | 1000 / м.п. |
Штробление стен под кабель / дренаж (кирпич, пеноблок) | 700 / м.п. |
| |
Бурение бетонной стены свыше 100 см. | 1000 |
Пробивка дополнительного отверстия: диаметр до 50 мм. | 500 |
| |
Пайка труб фреоновой магистрали | 250 |
Продувка трассы азотом | 2500 |
Промывка медной трассы промывочным фреоном | От 2500 |
Опрессовка системы кондиционирования | От 3000 |
| |
Монтаж декоративного короба 60х60 | 300 / м.п. |
Монтаж декоративного короба 120х80 | 500 / м.п. |
Монтаж декоративного короба для кабеля | 100 / м.п. |
Прокладка дренажной трубки | 100 / м.п. |
Разборка, сборка подвесного потолка | 200 (м2) |
| |
Установка дренажной помпы | 2500 |